Ana Sayfa › En Büyük Fonlar
En Büyük Fonlar
Fon büyüklüğüne (AUM) göre en büyük 50 fon ve son 1 aylık net akışları.
En büyük fon VGA Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (249,61 milyar ₺); ilk 10 fonun toplam büyüklüğü 1,78 trilyon ₺, tüm evrenin 15,16%'i.
Tür bazında:
Başlangıç/OKSBorsa Yatırım FonuBorçlanma AraçlarıBorçlanma Araçları Şemsiye FonuDeğişkenDeğişken Şemsiye FonuDiğerEndeksFon SepetiFon Sepeti FonuFon Sepeti Şemsiye FonuGelir Amaçlı FonHisse SenediHisse Senedi Şemsiye FonuKarmaKarma Şemsiye FonuKatkı FonuKatılımKatılım Şemsiye FonuKıymetli MadenlerKıymetli Madenler FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuPara Piyasası FonuPara Piyasası Şemsiye FonuSerbest Şemsiye FonuStandartSürdürülebilirlik Fonlarıİhtisaslaşmış Fon
| Kod | Fon | Tür | Net akış (son 1 ay) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| VGA | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler Fonu | +507,6 milyon ₺ | 249,61 milyar ₺ | +0,20% |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -22,22 milyar ₺ | 203,65 milyar ₺ | -10,13% |
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -2,71 milyar ₺ | 194,48 milyar ₺ | -1,40% |
| ILH | İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +2,54 milyar ₺ | 176,66 milyar ₺ | +1,50% |
| GEV | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Gelir Amaçlı Fon | -1,51 milyar ₺ | 174,33 milyar ₺ | -0,86% |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -46,51 milyar ₺ | 169,72 milyar ₺ | -22,13% |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +3,85 milyar ₺ | 167,50 milyar ₺ | +2,40% |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest(döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -4,74 milyar ₺ | 152,70 milyar ₺ | -3,06% |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +4,12 milyar ₺ | 146,42 milyar ₺ | +2,92% |
| GJH | Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +46,38 milyar ₺ | 142,90 milyar ₺ | +49,69% |
| AMZ | Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler Fonu | +2,19 milyar ₺ | 142,84 milyar ₺ | +1,55% |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +215,2 milyon ₺ | 136,48 milyar ₺ | +0,16% |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +2,85 milyar ₺ | 135,91 milyar ₺ | +2,18% |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -11,36 milyar ₺ | 133,72 milyar ₺ | -8,06% |
| PUR | Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -1,51 milyar ₺ | 131,43 milyar ₺ | -1,17% |
| YPT | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -11,24 milyar ₺ | 129,13 milyar ₺ | -8,22% |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +9,13 milyar ₺ | 126,63 milyar ₺ | +7,82% |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | +2,94 milyar ₺ | 120,32 milyar ₺ | +2,58% |
| GHA | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler Fonu | +8,5 milyon ₺ | 118,80 milyar ₺ | +0,01% |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -3,80 milyar ₺ | 113,39 milyar ₺ | -3,30% |
| GEL | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +5,03 milyar ₺ | 112,40 milyar ₺ | +4,83% |
| HPC | Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +69,67 milyar ₺ | 107,19 milyar ₺ | +192,17% |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +156,5 milyon ₺ | 100,48 milyar ₺ | +0,16% |
| AZL | Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +11,6 milyon ₺ | 98,53 milyar ₺ | +0,01% |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -16,45 milyar ₺ | 94,76 milyar ₺ | -15,21% |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -9,85 milyar ₺ | 94,67 milyar ₺ | -9,68% |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -7,05 milyar ₺ | 94,12 milyar ₺ | -7,01% |
| AEA | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | +6,7 milyon ₺ | 92,42 milyar ₺ | +0,01% |
| KLU | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | -8,66 milyar ₺ | 91,54 milyar ₺ | -8,89% |
| KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | -1,65 milyar ₺ | 88,64 milyar ₺ | -1,85% |
| ZGD | Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonu | -15,13 milyar ₺ | 86,75 milyar ₺ | -14,66% |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +8,42 milyar ₺ | 84,25 milyar ₺ | +11,18% |
| VK6 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -142,3 milyon ₺ | 81,38 milyar ₺ | -0,18% |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +1,55 milyar ₺ | 80,38 milyar ₺ | +2,01% |
| ILK | İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonu | +672,7 milyon ₺ | 80,17 milyar ₺ | +0,85% |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -14,54 milyar ₺ | 76,77 milyar ₺ | -16,40% |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | +162,2 milyon ₺ | 75,61 milyar ₺ | +0,22% |
| AE1 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +2,47 milyar ₺ | 75,27 milyar ₺ | +3,50% |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -2,14 milyar ₺ | 72,80 milyar ₺ | -2,88% |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -61,74 milyar ₺ | 69,53 milyar ₺ | -48,23% |
| BGL | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler | +367,1 milyon ₺ | 68,88 milyar ₺ | +0,53% |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -36,51 milyar ₺ | 66,18 milyar ₺ | -36,42% |
| TZH | Ziraat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +1,49 milyar ₺ | 63,42 milyar ₺ | +2,45% |
| ZAV | Ziraat Portföy Başak Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -25,0 milyon ₺ | 63,38 milyar ₺ | -0,04% |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -19,54 milyar ₺ | 61,81 milyar ₺ | -24,70% |
| ZUS | Ziraat Portföy Başak Serbest (Döviz-amerikan doları) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -1,05 milyar ₺ | 60,14 milyar ₺ | -1,74% |
| ZTR | Ziraat Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonu | -6,48 milyar ₺ | 59,89 milyar ₺ | -78,09% |
| RTI | Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +8,09 milyar ₺ | 57,22 milyar ₺ | +16,99% |
| ZP8 | Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -6,65 milyar ₺ | 55,81 milyar ₺ | -10,96% |
| ODN | Ak Portföy Ondördüncü Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +22,91 milyar ₺ | 55,49 milyar ₺ | +72,44% |
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.