Ana Sayfa › En Çok Para Çıkan Fonlar
En Çok Para Çıkan Fonlar
TEFAS'taki 2472 fon arasında net para çıkışı en yüksek olanlar; bugün, bu hafta, bu ay, 3 ay ve yılbaşından beri. Net akış = pay sayısı değişimi × önceki gün fiyatı.
18 Eylül 2026 itibarıyla son 1 ayda en çok para çıkan fonlar: PRY Pusula Portföy Para Piyasası ( (-93,56 milyar ₺), GAL Garanti Portföy İkinci Para Pi (-61,74 milyar ₺), GTL Garanti Portföy Birinci Para P (-46,51 milyar ₺), PPJ Ak Portföy İkinci Para Piyasas (-36,51 milyar ₺), PNU Pusula Portföy İkinci Para Piy (-30,64 milyar ₺).
Tür bazında:
Başlangıç/OKSBorsa Yatırım FonuBorçlanma AraçlarıBorçlanma Araçları Şemsiye FonuDeğişkenDeğişken Şemsiye FonuDiğerEndeksFon SepetiFon Sepeti FonuFon Sepeti Şemsiye FonuGelir Amaçlı FonHisse SenediHisse Senedi Şemsiye FonuKarmaKarma Şemsiye FonuKatkı FonuKatılımKatılım Şemsiye FonuKıymetli MadenlerKıymetli Madenler FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuPara Piyasası FonuPara Piyasası Şemsiye FonuSerbest Şemsiye FonuStandartSürdürülebilirlik Fonlarıİhtisaslaşmış Fon
Bugün: en çok para çıkan fonlar
| Kod | Fon | Tür | Net akış (son 1 gün) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -70,10 milyar ₺ | 48,95 milyar ₺ | -55,01% |
| YA1 | Yapı Kredi Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -45,38 milyar ₺ | 6,86 milyar ₺ | -86,89% |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Şemsiye Fonu | -24,01 milyar ₺ | 14,08 milyar ₺ | -58,87% |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -17,40 milyar ₺ | 76,77 milyar ₺ | -18,49% |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -16,75 milyar ₺ | 169,72 milyar ₺ | -8,99% |
| TMV | Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -15,13 milyar ₺ | 18,07 milyar ₺ | -41,42% |
| DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -14,81 milyar ₺ | 10,61 milyar ₺ | -51,85% |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -8,20 milyar ₺ | 66,18 milyar ₺ | -11,03% |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -7,48 milyar ₺ | 50,79 milyar ₺ | -12,85% |
| ZUE | Ziraat Portföy Ts Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -5,50 milyar ₺ | 5,55 milyar ₺ | -49,81% |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | -4,58 milyar ₺ | 37,62 milyar ₺ | -10,87% |
| FHP | Fiba Portföy Öpy Para Piyasası Serbest (TL) Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -4,16 milyar ₺ | 8,07 milyar ₺ | -34,01% |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -3,75 milyar ₺ | 69,53 milyar ₺ | -5,12% |
| VK6 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -3,45 milyar ₺ | 81,38 milyar ₺ | -4,07% |
| NMP | Ak Portföy Nema Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -3,22 milyar ₺ | 95,2 milyon ₺ | -97,14% |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -3,13 milyar ₺ | 52,05 milyar ₺ | -5,67% |
| KSA | Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -2,75 milyar ₺ | 12,55 milyar ₺ | -17,98% |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -2,59 milyar ₺ | 75,61 milyar ₺ | -3,32% |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -2,56 milyar ₺ | 120,32 milyar ₺ | -2,09% |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -2,53 milyar ₺ | 29,10 milyar ₺ | -8,00% |
| KVS | Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -2,37 milyar ₺ | 22,26 milyar ₺ | -9,61% |
| BIP | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -2,24 milyar ₺ | 5,51 milyar ₺ | -28,95% |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -2,00 milyar ₺ | 94,67 milyar ₺ | -2,08% |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | -1,77 milyar ₺ | 30,42 milyar ₺ | -5,49% |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -1,71 milyar ₺ | 94,76 milyar ₺ | -1,78% |
Bu hafta: en çok para çıkan fonlar
| Kod | Fon | Tür | Net akış (son 1 hafta) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -63,41 milyar ₺ | 48,95 milyar ₺ | -48,44% |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -58,99 milyar ₺ | 69,53 milyar ₺ | -46,10% |
| YA1 | Yapı Kredi Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -45,37 milyar ₺ | 6,86 milyar ₺ | -87,40% |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -32,34 milyar ₺ | 169,72 milyar ₺ | -16,10% |
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -24,16 milyar ₺ | 18,87 milyar ₺ | -56,42% |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -22,97 milyar ₺ | 50,79 milyar ₺ | -31,32% |
| YVD | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -22,32 milyar ₺ | 43,41 milyar ₺ | -34,14% |
| TMV | Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -19,50 milyar ₺ | 18,07 milyar ₺ | -44,66% |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -19,04 milyar ₺ | 76,77 milyar ₺ | -19,99% |
| DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -16,46 milyar ₺ | 10,61 milyar ₺ | -51,74% |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Şemsiye Fonu | -15,39 milyar ₺ | 14,08 milyar ₺ | -43,42% |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -12,52 milyar ₺ | 61,81 milyar ₺ | -16,94% |
| KSV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -12,22 milyar ₺ | 39,06 milyar ₺ | -23,97% |
| PNU | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -10,84 milyar ₺ | 7,00 milyar ₺ | -61,13% |
| PSE | Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -10,52 milyar ₺ | 15,09 milyar ₺ | -41,29% |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -8,74 milyar ₺ | 66,18 milyar ₺ | -11,74% |
| KPR | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -8,26 milyar ₺ | 47,04 milyar ₺ | -15,02% |
| KVS | Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -7,80 milyar ₺ | 22,26 milyar ₺ | -26,12% |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | -7,73 milyar ₺ | 30,42 milyar ₺ | -20,35% |
| HKJ | Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -7,30 milyar ₺ | 7,21 milyar ₺ | -50,67% |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -6,44 milyar ₺ | 50,60 milyar ₺ | -11,36% |
| ZUE | Ziraat Portföy Ts Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -5,50 milyar ₺ | 5,55 milyar ₺ | -50,03% |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -4,07 milyar ₺ | 7,28 milyar ₺ | -36,05% |
| KSA | Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -3,57 milyar ₺ | 12,55 milyar ₺ | -22,29% |
| UCP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -3,53 milyar ₺ | 12,30 milyar ₺ | -22,46% |
Bu ay: en çok para çıkan fonlar
| Kod | Fon | Tür | Net akış (son 1 ay) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -93,56 milyar ₺ | 18,87 milyar ₺ | -85,55% |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -61,74 milyar ₺ | 69,53 milyar ₺ | -48,23% |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -46,51 milyar ₺ | 169,72 milyar ₺ | -22,13% |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -36,51 milyar ₺ | 66,18 milyar ₺ | -36,42% |
| PNU | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -30,64 milyar ₺ | 7,00 milyar ₺ | -83,94% |
| KPR | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -30,13 milyar ₺ | 47,04 milyar ₺ | -40,01% |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -24,38 milyar ₺ | 53,27 milyar ₺ | -32,11% |
| DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -22,57 milyar ₺ | 10,61 milyar ₺ | -68,68% |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -22,22 milyar ₺ | 203,65 milyar ₺ | -10,13% |
| YIK | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -22,20 milyar ₺ | 3,67 milyar ₺ | -87,00% |
| PIP | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -20,42 milyar ₺ | 5,38 milyar ₺ | -80,61% |
| TMV | Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -20,01 milyar ₺ | 18,07 milyar ₺ | -53,16% |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -19,56 milyar ₺ | 50,79 milyar ₺ | -28,70% |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -19,54 milyar ₺ | 61,81 milyar ₺ | -24,70% |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -16,45 milyar ₺ | 94,76 milyar ₺ | -15,21% |
| ZGD | Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonu | -15,13 milyar ₺ | 86,75 milyar ₺ | -14,66% |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -14,54 milyar ₺ | 76,77 milyar ₺ | -16,40% |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -14,15 milyar ₺ | 50,60 milyar ₺ | -22,48% |
| UCP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -12,16 milyar ₺ | 12,30 milyar ₺ | -51,20% |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -11,36 milyar ₺ | 133,72 milyar ₺ | -8,06% |
| YPT | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -11,24 milyar ₺ | 129,13 milyar ₺ | -8,22% |
| YA1 | Yapı Kredi Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -11,16 milyar ₺ | 6,86 milyar ₺ | -65,46% |
| PSE | Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -11,07 milyar ₺ | 15,09 milyar ₺ | -43,72% |
| UNT | İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -9,98 milyar ₺ | 10,96 milyar ₺ | -48,78% |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -9,85 milyar ₺ | 94,67 milyar ₺ | -9,68% |
Son 3 ay: en çok para çıkan fonlar
| Kod | Fon | Tür | Net akış (son 3 ay) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -100,86 milyar ₺ | 18,87 milyar ₺ | -93,50% |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest(döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -27,05 milyar ₺ | 152,70 milyar ₺ | -15,86% |
| PBR | Pusula Portföy Birinci Değişken Fon | Değişken Şemsiye Fonu | -25,40 milyar ₺ | 353,3 milyon ₺ | -90,46% |
| PIP | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -23,75 milyar ₺ | 5,38 milyar ₺ | -88,27% |
| EKL | Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | -22,34 milyar ₺ | 1,80 milyar ₺ | -94,86% |
| YIK | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -20,25 milyar ₺ | 3,67 milyar ₺ | -91,66% |
| ZGD | Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonu | -17,65 milyar ₺ | 86,75 milyar ₺ | -18,50% |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -16,64 milyar ₺ | 61,81 milyar ₺ | -23,27% |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -16,07 milyar ₺ | 50,60 milyar ₺ | -26,38% |
| GJH | Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -14,77 milyar ₺ | 142,90 milyar ₺ | -10,05% |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -13,82 milyar ₺ | 53,27 milyar ₺ | -22,52% |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -13,51 milyar ₺ | 113,39 milyar ₺ | -11,24% |
| DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -11,86 milyar ₺ | 10,61 milyar ₺ | -74,08% |
| KPR | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -11,65 milyar ₺ | 47,04 milyar ₺ | -22,16% |
| GHA | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler Fonu | -11,37 milyar ₺ | 118,80 milyar ₺ | -9,19% |
| KHP | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | -10,62 milyar ₺ | 22,55 milyar ₺ | -34,85% |
| YPT | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -9,95 milyar ₺ | 129,13 milyar ₺ | -7,80% |
| PSE | Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -9,86 milyar ₺ | 15,09 milyar ₺ | -44,40% |
| PUR | Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -9,71 milyar ₺ | 131,43 milyar ₺ | -7,52% |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -9,39 milyar ₺ | 135,91 milyar ₺ | -6,82% |
| YA1 | Yapı Kredi Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -9,38 milyar ₺ | 6,86 milyar ₺ | -66,07% |
| HPH | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | -9,09 milyar ₺ | 4,03 milyar ₺ | -73,74% |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -8,88 milyar ₺ | 203,65 milyar ₺ | -4,60% |
| GEV | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Gelir Amaçlı Fon | -7,80 milyar ₺ | 174,33 milyar ₺ | -4,54% |
| FHP | Fiba Portföy Öpy Para Piyasası Serbest (TL) Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -7,70 milyar ₺ | 8,07 milyar ₺ | -52,77% |
Yılbaşından beri: en çok para çıkan fonlar
| Kod | Fon | Tür | Net akış (yılbaşından beri) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -69,98 milyar ₺ | 69,53 milyar ₺ | -61,32% |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest(döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -52,01 milyar ₺ | 152,70 milyar ₺ | -28,95% |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -49,97 milyar ₺ | 113,39 milyar ₺ | -34,67% |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -47,63 milyar ₺ | 50,60 milyar ₺ | -59,20% |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | -46,45 milyar ₺ | 13,61 milyar ₺ | -78,33% |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -45,57 milyar ₺ | 133,72 milyar ₺ | -31,75% |
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -42,99 milyar ₺ | 18,87 milyar ₺ | -120,75% |
| PKZ | Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Şemsiye Fonu | -35,53 milyar ₺ | 20,22 milyar ₺ | -676,00% |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -27,01 milyar ₺ | 61,81 milyar ₺ | -38,85% |
| ZP8 | Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -25,01 milyar ₺ | 55,81 milyar ₺ | -39,98% |
| PIP | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -23,95 milyar ₺ | 5,38 milyar ₺ | -110,07% |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -21,71 milyar ₺ | 136,48 milyar ₺ | -15,75% |
| ZGD | Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonu | -20,59 milyar ₺ | 86,75 milyar ₺ | -21,51% |
| YVD | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -18,99 milyar ₺ | 43,41 milyar ₺ | -38,52% |
| ZA2 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | -18,07 milyar ₺ | 3,89 milyar ₺ | -101,03% |
| KPR | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -17,92 milyar ₺ | 47,04 milyar ₺ | -35,83% |
| KDS | Kuveyt Türk Portföy Yedinci Katılım Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -17,64 milyar ₺ | 27,11 milyar ₺ | -44,16% |
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -15,92 milyar ₺ | 194,48 milyar ₺ | -8,75% |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -15,86 milyar ₺ | 7,28 milyar ₺ | -80,81% |
| FBI | Fiba Portföy Birinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -15,73 milyar ₺ | 16,83 milyar ₺ | -53,22% |
| DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -15,44 milyar ₺ | 10,61 milyar ₺ | -123,08% |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | -15,29 milyar ₺ | 169,72 milyar ₺ | -10,72% |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -14,67 milyar ₺ | 18,79 milyar ₺ | -48,91% |
| AZZ | Ak Portföy Öpy Mutlak Getiri Hedefli Serbest (döviz) Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -14,11 milyar ₺ | 25,77 milyar ₺ | -39,55% |
| OBR | Ak Portföy Onbirinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | -14,09 milyar ₺ | 44,03 milyar ₺ | -27,61% |
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.