Ana Sayfa › En Çok Para Giren Fonlar
En Çok Para Giren Fonlar
TEFAS'taki 2472 fon arasında net para girişi en yüksek olanlar; bugün, bu hafta, bu ay, 3 ay ve yılbaşından beri. Net akış = pay sayısı değişimi × önceki gün fiyatı.
18 Eylül 2026 itibarıyla son 1 ayda en çok para giren fonlar: HPC Ziraat Portföy Hedef Serbest Ö (+69,67 milyar ₺), GSO Garanti Portföy Öpy Serbest Öz (+47,21 milyar ₺), GJH Garanti Portföy Para Piyasası (+46,38 milyar ₺), THF Tera Portföy Hisse Senedi (TL) (+34,53 milyar ₺), KKT Kuveyt Türk Portföy İkinci Kıs (+28,65 milyar ₺).
Tür bazında:
Başlangıç/OKSBorsa Yatırım FonuBorçlanma AraçlarıBorçlanma Araçları Şemsiye FonuDeğişkenDeğişken Şemsiye FonuDiğerEndeksFon SepetiFon Sepeti FonuFon Sepeti Şemsiye FonuGelir Amaçlı FonHisse SenediHisse Senedi Şemsiye FonuKarmaKarma Şemsiye FonuKatkı FonuKatılımKatılım Şemsiye FonuKıymetli MadenlerKıymetli Madenler FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuPara Piyasası FonuPara Piyasası Şemsiye FonuSerbest Şemsiye FonuStandartSürdürülebilirlik Fonlarıİhtisaslaşmış Fon
Bugün: en çok para giren fonlar
Bu hafta: en çok para giren fonlar
| Kod | Fon | Tür | Net akış (son 1 hafta) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| HPC | Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +69,00 milyar ₺ | 107,19 milyar ₺ | +177,86% |
| GJH | Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +49,51 milyar ₺ | 142,90 milyar ₺ | +53,51% |
| ZPR | Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +15,75 milyar ₺ | 45,42 milyar ₺ | +53,51% |
| YPT | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +13,73 milyar ₺ | 129,13 milyar ₺ | +11,99% |
| KKT | Kuveyt Türk Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +7,03 milyar ₺ | 38,33 milyar ₺ | +22,63% |
| ILH | İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +6,56 milyar ₺ | 176,66 milyar ₺ | +3,88% |
| VKV | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +6,48 milyar ₺ | 9,72 milyar ₺ | +201,85% |
| CJD | Ak Portföy Sekizinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +4,96 milyar ₺ | 16,07 milyar ₺ | +44,13% |
| PUR | Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +4,01 milyar ₺ | 131,43 milyar ₺ | +3,17% |
| ZCH | Ziraat Portföy Odak Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +4,00 milyar ₺ | 9,11 milyar ₺ | +77,42% |
| PUC | Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +3,98 milyar ₺ | 4,61 milyar ₺ | +650,44% |
| ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +3,86 milyar ₺ | 28,63 milyar ₺ | +15,70% |
| ZSN | Ziraat Portföy Öpy Beşinci Serbest (döviz-abd doları) Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +3,66 milyar ₺ | 6,82 milyar ₺ | +116,34% |
| ODN | Ak Portföy Ondördüncü Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +3,40 milyar ₺ | 55,49 milyar ₺ | +6,56% |
| NVT | Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +2,71 milyar ₺ | 10,88 milyar ₺ | +33,48% |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +2,70 milyar ₺ | 84,25 milyar ₺ | +3,28% |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | +2,60 milyar ₺ | 94,67 milyar ₺ | +2,84% |
| DVS | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +2,52 milyar ₺ | 4,69 milyar ₺ | +117,78% |
| ZBP | Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonu | +2,47 milyar ₺ | 47,06 milyar ₺ | +5,47% |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +2,39 milyar ₺ | 53,27 milyar ₺ | +4,72% |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +2,20 milyar ₺ | 126,63 milyar ₺ | +1,76% |
| RTI | Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +2,11 milyar ₺ | 57,22 milyar ₺ | +3,85% |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | +2,10 milyar ₺ | 16,92 milyar ₺ | +14,24% |
| UNT | İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +2,09 milyar ₺ | 10,96 milyar ₺ | +23,77% |
| KLU | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +1,94 milyar ₺ | 91,54 milyar ₺ | +2,18% |
Bu ay: en çok para giren fonlar
| Kod | Fon | Tür | Net akış (son 1 ay) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| HPC | Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +69,67 milyar ₺ | 107,19 milyar ₺ | +192,17% |
| GSO | Garanti Portföy Öpy Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +47,21 milyar ₺ | 52,89 milyar ₺ | +971,46% |
| GJH | Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +46,38 milyar ₺ | 142,90 milyar ₺ | +49,69% |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +34,53 milyar ₺ | 48,95 milyar ₺ | +155,40% |
| KKT | Kuveyt Türk Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +28,65 milyar ₺ | 38,33 milyar ₺ | +312,06% |
| ODN | Ak Portföy Ondördüncü Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +22,91 milyar ₺ | 55,49 milyar ₺ | +72,44% |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Şemsiye Fonu | +15,74 milyar ₺ | 14,08 milyar ₺ | +864,06% |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +15,55 milyar ₺ | 37,62 milyar ₺ | +73,18% |
| MTL | Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +15,34 milyar ₺ | 18,27 milyar ₺ | +317,56% |
| CJD | Ak Portföy Sekizinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +14,81 milyar ₺ | 16,07 milyar ₺ | +1156,84% |
| KTV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +10,32 milyar ₺ | 38,49 milyar ₺ | +37,90% |
| NKL | Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +10,32 milyar ₺ | 26,33 milyar ₺ | +66,91% |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | +10,22 milyar ₺ | 29,10 milyar ₺ | +56,60% |
| VKV | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +9,26 milyar ₺ | 9,72 milyar ₺ | +2264,31% |
| ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +9,14 milyar ₺ | 28,63 milyar ₺ | +48,49% |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +9,13 milyar ₺ | 126,63 milyar ₺ | +7,82% |
| KSY | Yapı Kredi Portföy Py Kandilli Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +8,52 milyar ₺ | 12,91 milyar ₺ | +203,46% |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +8,42 milyar ₺ | 84,25 milyar ₺ | +11,18% |
| RTI | Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +8,09 milyar ₺ | 57,22 milyar ₺ | +16,99% |
| NVT | Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +5,91 milyar ₺ | 10,88 milyar ₺ | +1372,35% |
| KSV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +5,77 milyar ₺ | 39,06 milyar ₺ | +17,96% |
| ZPR | Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +5,45 milyar ₺ | 45,42 milyar ₺ | +14,01% |
| AC2 | Pardus Portföy İkinci Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +5,20 milyar ₺ | 18,13 milyar ₺ | +34,79% |
| GEL | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +5,03 milyar ₺ | 112,40 milyar ₺ | +4,83% |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +4,99 milyar ₺ | 30,42 milyar ₺ | +20,32% |
Son 3 ay: en çok para giren fonlar
| Kod | Fon | Tür | Net akış (son 3 ay) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| HPC | Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +70,17 milyar ₺ | 107,19 milyar ₺ | +180,13% |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +54,47 milyar ₺ | 48,95 milyar ₺ | +5382,50% |
| ODN | Ak Portföy Ondördüncü Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +51,79 milyar ₺ | 55,49 milyar ₺ | +2641,29% |
| GSO | Garanti Portföy Öpy Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +47,21 milyar ₺ | 52,89 milyar ₺ | +14363,91% |
| KKT | Kuveyt Türk Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +29,37 milyar ₺ | 38,33 milyar ₺ | +384,15% |
| RTI | Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +24,13 milyar ₺ | 57,22 milyar ₺ | +80,80% |
| GEL | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +23,66 milyar ₺ | 112,40 milyar ₺ | +29,79% |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +18,96 milyar ₺ | 126,63 milyar ₺ | +18,69% |
| MTL | Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +18,62 milyar ₺ | 18,27 milyar ₺ | +1623,88% |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Şemsiye Fonu | +16,60 milyar ₺ | 14,08 milyar ₺ | +2090,81% |
| CJD | Ak Portföy Sekizinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +16,05 milyar ₺ | 16,07 milyar ₺ | +59040,67% |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +16,01 milyar ₺ | 37,62 milyar ₺ | +81,74% |
| ZPR | Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +14,52 milyar ₺ | 45,42 milyar ₺ | +51,62% |
| YOZ | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +13,70 milyar ₺ | 49,95 milyar ₺ | +40,60% |
| ILH | İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +13,53 milyar ₺ | 176,66 milyar ₺ | +9,15% |
| AC2 | Pardus Portföy İkinci Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +13,44 milyar ₺ | 18,13 milyar ₺ | +166,68% |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | +12,77 milyar ₺ | 120,32 milyar ₺ | +13,10% |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | +11,32 milyar ₺ | 94,76 milyar ₺ | +15,12% |
| ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +10,94 milyar ₺ | 28,63 milyar ₺ | +68,16% |
| KTV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +10,84 milyar ₺ | 38,49 milyar ₺ | +42,95% |
| AE1 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +10,23 milyar ₺ | 75,27 milyar ₺ | +17,42% |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | +10,18 milyar ₺ | 94,67 milyar ₺ | +13,38% |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | +9,51 milyar ₺ | 29,10 milyar ₺ | +53,86% |
| VKV | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +9,49 milyar ₺ | 9,72 milyar ₺ | +5778,26% |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +8,97 milyar ₺ | 84,25 milyar ₺ | +12,62% |
Yılbaşından beri: en çok para giren fonlar
| Kod | Fon | Tür | Net akış (yılbaşından beri) | AUM | Akış oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| HPC | Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +71,11 milyar ₺ | 107,19 milyar ₺ | +229,74% |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | +54,39 milyar ₺ | 48,95 milyar ₺ | +6513,71% |
| ODN | Ak Portföy Ondördüncü Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +53,48 milyar ₺ | 55,49 milyar ₺ | +26831,04% |
| GSO | Garanti Portföy Öpy Serbest Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +47,21 milyar ₺ | 52,89 milyar ₺ | +17247,80% |
| GEL | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +43,06 milyar ₺ | 112,40 milyar ₺ | +88,22% |
| GJH | Garanti Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +39,98 milyar ₺ | 142,90 milyar ₺ | +54,28% |
| YOZ | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +38,96 milyar ₺ | 49,95 milyar ₺ | +604,15% |
| KKT | Kuveyt Türk Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +35,68 milyar ₺ | 38,33 milyar ₺ | +3579,57% |
| KLU | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +34,97 milyar ₺ | 91,54 milyar ₺ | +90,43% |
| RTI | Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +29,16 milyar ₺ | 57,22 milyar ₺ | +146,59% |
| KHP | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | +18,34 milyar ₺ | 22,55 milyar ₺ | - |
| LTK | Ak Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu | Borsa Yatırım Fonu | +18,25 milyar ₺ | 18,38 milyar ₺ | - |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +17,63 milyar ₺ | 126,63 milyar ₺ | +18,25% |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Serbest Şemsiye Fonu | +16,07 milyar ₺ | 14,08 milyar ₺ | +1440,54% |
| CJD | Ak Portföy Sekizinci Serbest (döviz) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +16,03 milyar ₺ | 16,07 milyar ₺ | +32330,11% |
| AE1 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +15,80 milyar ₺ | 75,27 milyar ₺ | +35,69% |
| AH2 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +14,77 milyar ₺ | 44,73 milyar ₺ | +68,22% |
| MTL | Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +13,89 milyar ₺ | 18,27 milyar ₺ | +381,99% |
| AC2 | Pardus Portföy İkinci Serbest Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +13,44 milyar ₺ | 18,13 milyar ₺ | +159,95% |
| ILH | İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +13,23 milyar ₺ | 176,66 milyar ₺ | +10,50% |
| VEL | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | +12,63 milyar ₺ | 43,81 milyar ₺ | +55,79% |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +12,60 milyar ₺ | 37,62 milyar ₺ | +64,35% |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-avro) Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +12,55 milyar ₺ | 84,25 milyar ₺ | +19,87% |
| BFO | İş Portföy Bfo1 Serbest (döviz) Özel Fon | Serbest Şemsiye Fonu | +12,05 milyar ₺ | 15,61 milyar ₺ | +438,47% |
| AMZ | Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler Fonu | +10,21 milyar ₺ | 142,84 milyar ₺ | +8,24% |
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.