Yöneticine Göre Para Giriş Çıkışı
| Yönetici | Fon | Toplam AUM | Net akış (1 ay) |
|---|---|---|---|
| Garanti Portföy | 132 | 1,14 trilyon ₺ | -32,51 milyar ₺ |
| İş Portföy | 162 | 1,13 trilyon ₺ | +10,89 milyar ₺ |
| Ziraat Portföy | 98 | 1,07 trilyon ₺ | +47,76 milyar ₺ |
| Ak Portföy | 131 | 997,78 milyar ₺ | -47,81 milyar ₺ |
| Yapı Kredi Portföy | 113 | 887,67 milyar ₺ | -45,72 milyar ₺ |
| Deniz Portföy | 135 | 640,56 milyar ₺ | -63,92 milyar ₺ |
| QNB Portföy | 73 | 604,86 milyar ₺ | +2,29 milyar ₺ |
| Kuveyt Türk Portföy | 62 | 566,79 milyar ₺ | -8,50 milyar ₺ |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 48 | 559,00 milyar ₺ | +2,51 milyar ₺ |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 37 | 475,91 milyar ₺ | +1,48 milyar ₺ |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 44 | 438,63 milyar ₺ | +2,08 milyar ₺ |
| Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 39 | 412,29 milyar ₺ | +6,71 milyar ₺ |
| TEB Portföy | 67 | 312,00 milyar ₺ | -6,21 milyar ₺ |
| Allıanz Yaş | 32 | 258,69 milyar ₺ | +1,84 milyar ₺ |
| Azimut Portföy | 122 | 203,37 milyar ₺ | -24,70 milyar ₺ |
| Albaraka Portföy | 21 | 182,62 milyar ₺ | +10,14 milyar ₺ |
| Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 9 | 150,77 milyar ₺ | +2,17 milyar ₺ |
| HSBC Portföy | 27 | 117,94 milyar ₺ | -80,1 milyon ₺ |
| Tera Portföy | 9 | 107,01 milyar ₺ | +34,51 milyar ₺ |
| Fiba Portföy | 30 | 102,47 milyar ₺ | +10,02 milyar ₺ |
| Pardus Portföy | 65 | 97,03 milyar ₺ | -5,19 milyar ₺ |
| V Portföy | 8 | 91,64 milyar ₺ | +2,76 milyar ₺ |
| Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 21 | 81,07 milyar ₺ | +1,03 milyar ₺ |
| Hedef Portföy | 55 | 69,76 milyar ₺ | -20,33 milyar ₺ |
| Nurol Portföy | 28 | 69,66 milyar ₺ | -946,6 milyon ₺ |
| Pusula Portföy | 16 | 66,06 milyar ₺ | -135,14 milyar ₺ |
| Aktif Portföy | 35 | 55,77 milyar ₺ | +3,47 milyar ₺ |
| Neo Portföy | 44 | 54,42 milyar ₺ | -7,48 milyar ₺ |
| Zurıch Yaş | 12 | 51,07 milyar ₺ | -248,7 milyon ₺ |
| Rota Portföy | 56 | 48,46 milyar ₺ | -2,70 milyar ₺ |
| Atlas Portföy | 29 | 46,36 milyar ₺ | -34,93 milyar ₺ |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. | 25 | 42,20 milyar ₺ | -393,6 milyon ₺ |
| Hdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 45 | 42,11 milyar ₺ | +206,3 milyon ₺ |
| Oyak Portföy | 23 | 38,59 milyar ₺ | -1,03 milyar ₺ |
| İstanbul Portföy | 50 | 37,51 milyar ₺ | +2,56 milyar ₺ |
| Emlak Katılım Portföy | 2 | 34,28 milyar ₺ | -722,3 milyon ₺ |
| Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 24 | 30,36 milyar ₺ | +69,4 milyon ₺ |
| Aura Portföy | 10 | 25,65 milyar ₺ | +15,61 milyar ₺ |
| Tacirler Portföy | 21 | 22,95 milyar ₺ | -341,7 milyon ₺ |
| MT Portföy | 22 | 21,49 milyar ₺ | -4,67 milyar ₺ |
| Astra Portföy | 22 | 20,16 milyar ₺ | -2,50 milyar ₺ |
| Inveo Portföy | 34 | 18,60 milyar ₺ | -1,45 milyar ₺ |
| Ünlü Portföy | 16 | 18,49 milyar ₺ | -316,7 milyon ₺ |
| HSBC Pyş | 3 | 17,45 milyar ₺ | +175,3 milyon ₺ |
| Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 21 | 17,18 milyar ₺ | -195,5 milyon ₺ |
| Vakıf Katılım Portföy | 5 | 16,30 milyar ₺ | +6,52 milyar ₺ |
| Perform Portföy | 10 | 16,22 milyar ₺ | -4,39 milyar ₺ |
| Azimut Pyş | 8 | 15,78 milyar ₺ | +2,41 milyar ₺ |
| Allianz Yaş | 2 | 15,40 milyar ₺ | -244,9 milyon ₺ |
| Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 12 | 15,00 milyar ₺ | -149,6 milyon ₺ |
| Ata Portföy | 22 | 13,62 milyar ₺ | -4,13 milyar ₺ |
| Vega Portföy | 4 | 13,50 milyar ₺ | -754,2 milyon ₺ |
| Bulls Portföy | 27 | 12,29 milyar ₺ | -6,37 milyar ₺ |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. | 21 | 11,89 milyar ₺ | +107,0 milyon ₺ |
| Emaa Blue Portföy | 16 | 11,83 milyar ₺ | +8,5 milyon ₺ |
| BV Portföy | 18 | 11,06 milyar ₺ | +775,1 milyon ₺ |
| Phillip Portföy | 11 | 9,36 milyar ₺ | +169,2 milyon ₺ |
| Azımut Portföy | 4 | 8,54 milyar ₺ | +353,0 milyon ₺ |
| Global Md Portföy | 16 | 7,91 milyar ₺ | +121,6 milyon ₺ |
| One Portföy | 20 | 7,63 milyar ₺ | -2,02 milyar ₺ |
| Allbatross Portföy | 28 | 7,36 milyar ₺ | -1,44 milyar ₺ |
| Osmanlı Portföy | 25 | 7,26 milyar ₺ | +37,8 milyon ₺ |
| Statech Portföy | 2 | 5,66 milyar ₺ | +561,0 milyon ₺ |
| Re-pıe Portföy | 24 | 5,62 milyar ₺ | -2,40 milyar ₺ |
| Strateji Portföy | 16 | 4,88 milyar ₺ | -90,0 milyon ₺ |
| Marmara Capıtal Portföy | 1 | 4,05 milyar ₺ | -139,5 milyon ₺ |
| Kare Portföy | 15 | 3,49 milyar ₺ | -488,4 milyon ₺ |
| Piramit Portföy | 10 | 3,41 milyar ₺ | -140,7 milyon ₺ |
| A1 Capital Portföy | 17 | 2,99 milyar ₺ | +750,0 milyon ₺ |
| Meksa Portföy | 6 | 2,26 milyar ₺ | -118,0 milyon ₺ |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. | 2 | 1,59 milyar ₺ | +1,9 milyon ₺ |
| Ahlatcı Portföy | 8 | 1,54 milyar ₺ | +259,3 milyon ₺ |
| Sparta Portföy | 7 | 1,23 milyar ₺ | -474,2 milyon ₺ |
| Trıve Portföy | 7 | 934,5 milyon ₺ | +156,5 milyon ₺ |
| Trive Portföy | 3 | 829,2 milyon ₺ | -487,4 milyon ₺ |
| Marmara Capital Portföy | 2 | 769,1 milyon ₺ | -18,3 milyon ₺ |
| Garanti Portföy | 2 | 735,7 milyon ₺ | -17,4 milyon ₺ |
| Agesa Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 1 | 715,9 milyon ₺ | -7,5 milyon ₺ |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 5 | 548,6 milyon ₺ | -4,6 milyon ₺ |
| Destek Portföy | 2 | 512,3 milyon ₺ | +429,0 milyon ₺ |
| Golden Global Portföy | 3 | 293,7 milyon ₺ | -2,00 milyar ₺ |
| İncir Portföy | 2 | 224,5 milyon ₺ | +41,4 milyon ₺ |
| Fonmap Portföy | 6 | 195,5 milyon ₺ | -107,2 milyon ₺ |
| Re-pıe Portföy | 1 | 106,3 milyon ₺ | +3,1 milyon ₺ |
| Logos Portföy | 1 | 32,4 milyon ₺ | +5.000 ₺ |
| Btcturk Portföy | 1 | 30,1 milyon ₺ | +0 ₺ |
| Has Portföy | 1 | 93.401 ₺ | +0 ₺ |
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.