Aylık Fon Akışı Raporları
Aylık TEFAS fon para giriş çıkış özetleri; hangi ayda hangi fonlara para girdi.
| Dönem | Toplam net akış |
|---|---|
| Eylül 2026 | -961,76 milyar ₺ |
| Ağustos 2026 | +214,60 milyar ₺ |
| Temmuz 2026 | +121,32 milyar ₺ |
| Haziran 2026 | +216,31 milyar ₺ |
| Mayıs 2026 | -165,91 milyar ₺ |
| Nisan 2026 | +281,96 milyar ₺ |
| Mart 2026 | -450,12 milyar ₺ |
| Şubat 2026 | +18,44 milyar ₺ |
| Ocak 2026 | +169,46 milyar ₺ |
| Aralık 2025 | +5,98 milyar ₺ |
| Kasım 2025 | +202,46 milyar ₺ |
| Ekim 2025 | +178,67 milyar ₺ |
| Eylül 2025 | +203,74 milyar ₺ |
| Ağustos 2025 | +195,05 milyar ₺ |
| Temmuz 2025 | +251,19 milyar ₺ |
| Haziran 2025 | +152,47 milyar ₺ |
| Mayıs 2025 | +188,83 milyar ₺ |
| Nisan 2025 | +174,85 milyar ₺ |
| Mart 2025 | -396,78 milyar ₺ |
| Şubat 2025 | +52,75 milyar ₺ |
| Ocak 2025 | +309,74 milyar ₺ |
| Aralık 2024 | +64,20 milyar ₺ |
| Kasım 2024 | +130,99 milyar ₺ |
| Ekim 2024 | +136,63 milyar ₺ |
| Eylül 2024 | +229,33 milyar ₺ |
| Ağustos 2024 | +223,92 milyar ₺ |
| Temmuz 2024 | +170,07 milyar ₺ |
| Haziran 2024 | +101,58 milyar ₺ |
| Mayıs 2024 | +57,04 milyar ₺ |
| Nisan 2024 | +98,71 milyar ₺ |
| Mart 2024 | +135,34 milyar ₺ |
| Şubat 2024 | +182,82 milyar ₺ |
| Ocak 2024 | +154,31 milyar ₺ |
| Aralık 2023 | +14,16 milyar ₺ |
| Kasım 2023 | +19,40 milyar ₺ |
| Ekim 2023 | +56,25 milyar ₺ |
| Eylül 2023 | -7,36 milyar ₺ |
| Ağustos 2023 | +69,95 milyar ₺ |
| Temmuz 2023 | +100,04 milyar ₺ |
| Haziran 2023 | +4,89 milyar ₺ |
| Mayıs 2023 | -46,67 milyar ₺ |
| Nisan 2023 | +27,68 milyar ₺ |
| Mart 2023 | +44,95 milyar ₺ |
| Şubat 2023 | +53,61 milyar ₺ |
| Ocak 2023 | +39,24 milyar ₺ |
| Aralık 2022 | +49,83 milyar ₺ |
| Kasım 2022 | +52,24 milyar ₺ |
| Ekim 2022 | +26,78 milyar ₺ |
| Eylül 2022 | +19,52 milyar ₺ |
| Ağustos 2022 | +21,30 milyar ₺ |
| Temmuz 2022 | +6,92 milyar ₺ |
| Haziran 2022 | +5,14 milyar ₺ |
| Mayıs 2022 | +2,10 milyar ₺ |
| Nisan 2022 | +11,15 milyar ₺ |
| Mart 2022 | +10,28 milyar ₺ |
| Şubat 2022 | +6,38 milyar ₺ |
| Ocak 2022 | -1,72 milyar ₺ |
| Aralık 2021 | -12,32 milyar ₺ |
| Kasım 2021 | +42,75 milyar ₺ |
| Ekim 2021 | +7,71 milyar ₺ |
| Eylül 2021 | +3,30 milyar ₺ |
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.