Fon Türüne Göre Para Giriş Çıkışı
| Fon Türü | Fon | Toplam AUM | Net akış (1 ay) |
|---|---|---|---|
| Serbest Şemsiye Fonu | 1264 | 5,91 trilyon ₺ | +10,89 milyar ₺ |
| Para Piyasası Şemsiye Fonu | 82 | 1,48 trilyon ₺ | -355,94 milyar ₺ |
| Kıymetli Madenler Fonu | 14 | 627,98 milyar ₺ | +4,18 milyar ₺ |
| Katılım Şemsiye Fonu | 111 | 450,55 milyar ₺ | -3,90 milyar ₺ |
| Borsa Yatırım Fonu | 35 | 410,06 milyar ₺ | -16,30 milyar ₺ |
| Para Piyasası Fonu | 13 | 396,23 milyar ₺ | +10,27 milyar ₺ |
| Katılım | 97 | 265,02 milyar ₺ | +1,46 milyar ₺ |
| Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 85 | 227,00 milyar ₺ | +33,36 milyar ₺ |
| Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 191 | 216,97 milyar ₺ | +27,75 milyar ₺ |
| Diğer | 17 | 203,64 milyar ₺ | +106,3 milyon ₺ |
| Gelir Amaçlı Fon | 3 | 200,81 milyar ₺ | -1,50 milyar ₺ |
| Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 27 | 195,53 milyar ₺ | -3,58 milyar ₺ |
| Hisse Senedi | 38 | 192,59 milyar ₺ | -591,0 milyon ₺ |
| Değişken | 92 | 165,29 milyar ₺ | -1,54 milyar ₺ |
| Borçlanma Araçları | 43 | 138,30 milyar ₺ | +1,27 milyar ₺ |
| Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 93 | 119,57 milyar ₺ | -2,88 milyar ₺ |
| Değişken Şemsiye Fonu | 173 | 105,09 milyar ₺ | -9,14 milyar ₺ |
| Kıymetli Madenler | 3 | 94,38 milyar ₺ | +1,08 milyar ₺ |
| Katkı Fonu | 7 | 94,06 milyar ₺ | +186,8 milyon ₺ |
| Fon Sepeti Fonu | 16 | 69,63 milyar ₺ | +1,09 milyar ₺ |
| Standart | 23 | 62,15 milyar ₺ | +357,3 milyon ₺ |
| Karma | 10 | 49,15 milyar ₺ | +1,82 milyar ₺ |
| Sürdürülebilirlik Fonları | 9 | 16,39 milyar ₺ | -1,02 milyar ₺ |
| Fon Sepeti | 4 | 10,94 milyar ₺ | +255,2 milyon ₺ |
| İhtisaslaşmış Fon | 2 | 8,88 milyar ₺ | -96,5 milyon ₺ |
| Başlangıç/OKS | 10 | 7,79 milyar ₺ | -253,4 milyon ₺ |
| Karma Şemsiye Fonu | 8 | 5,47 milyar ₺ | -245,7 milyon ₺ |
| Endeks | 2 | 3,89 milyar ₺ | -93,8 milyon ₺ |
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.