Günlük Fon Akışı Raporları
Her iş günü otomatik üretilen TEFAS fon para giriş çıkış raporları: tip, tür ve fon bazında.
| Dönem | Toplam net akış |
|---|---|
| 18 Eylül 2026 | -216,88 milyar ₺ |
| 17 Eylül 2026 | -503,79 milyar ₺ |
| 16 Eylül 2026 | -59,33 milyar ₺ |
| 15 Eylül 2026 | -56,26 milyar ₺ |
| 14 Eylül 2026 | +9,68 milyar ₺ |
| 11 Eylül 2026 | -29,13 milyar ₺ |
| 10 Eylül 2026 | +14,27 milyar ₺ |
| 9 Eylül 2026 | -75,10 milyar ₺ |
| 8 Eylül 2026 | -18,22 milyar ₺ |
| 7 Eylül 2026 | -199,5 milyon ₺ |
| 4 Eylül 2026 | +7,15 milyar ₺ |
| 3 Eylül 2026 | +32,49 milyar ₺ |
| 2 Eylül 2026 | +13,09 milyar ₺ |
| 1 Eylül 2026 | -79,55 milyar ₺ |
| 31 Ağustos 2026 | +11,25 milyar ₺ |
| 28 Ağustos 2026 | +3,36 milyar ₺ |
| 27 Ağustos 2026 | +33,75 milyar ₺ |
| 26 Ağustos 2026 | +6,38 milyar ₺ |
| 25 Ağustos 2026 | +13,67 milyar ₺ |
| 24 Ağustos 2026 | +35,15 milyar ₺ |
| 21 Ağustos 2026 | -3,95 milyar ₺ |
| 20 Ağustos 2026 | +24,02 milyar ₺ |
| 19 Ağustos 2026 | +17,69 milyar ₺ |
| 18 Ağustos 2026 | -28,78 milyar ₺ |
| 17 Ağustos 2026 | +18,59 milyar ₺ |
| 14 Ağustos 2026 | +25,04 milyar ₺ |
| 13 Ağustos 2026 | +25,08 milyar ₺ |
| 12 Ağustos 2026 | +26,70 milyar ₺ |
| 11 Ağustos 2026 | +18,85 milyar ₺ |
| 10 Ağustos 2026 | +12,87 milyar ₺ |
| 7 Ağustos 2026 | -5,80 milyar ₺ |
| 6 Ağustos 2026 | +12,08 milyar ₺ |
| 5 Ağustos 2026 | +18,02 milyar ₺ |
| 4 Ağustos 2026 | +29,97 milyar ₺ |
| 3 Ağustos 2026 | -79,34 milyar ₺ |
| 31 Temmuz 2026 | -32,83 milyar ₺ |
| 30 Temmuz 2026 | +4,52 milyar ₺ |
| 29 Temmuz 2026 | -7,23 milyar ₺ |
| 28 Temmuz 2026 | +6,31 milyar ₺ |
| 27 Temmuz 2026 | +20,99 milyar ₺ |
| 24 Temmuz 2026 | +12,47 milyar ₺ |
| 23 Temmuz 2026 | +5,91 milyar ₺ |
| 22 Temmuz 2026 | +2,83 milyar ₺ |
| 21 Temmuz 2026 | -12,50 milyar ₺ |
| 20 Temmuz 2026 | +37,54 milyar ₺ |
| 17 Temmuz 2026 | +9,88 milyar ₺ |
| 16 Temmuz 2026 | +1,91 milyar ₺ |
| 14 Temmuz 2026 | +36,40 milyar ₺ |
| 13 Temmuz 2026 | +22,24 milyar ₺ |
| 10 Temmuz 2026 | +11,66 milyar ₺ |
| 9 Temmuz 2026 | +1,05 milyar ₺ |
| 8 Temmuz 2026 | +18,49 milyar ₺ |
| 7 Temmuz 2026 | +30,94 milyar ₺ |
| 6 Temmuz 2026 | +429,2 milyon ₺ |
| 3 Temmuz 2026 | +13,40 milyar ₺ |
| 2 Temmuz 2026 | +57,66 milyar ₺ |
| 1 Temmuz 2026 | -120,75 milyar ₺ |
| 30 Haziran 2026 | -35,02 milyar ₺ |
| 29 Haziran 2026 | +2,41 milyar ₺ |
| 26 Haziran 2026 | -6,06 milyar ₺ |
| 25 Haziran 2026 | +18,81 milyar ₺ |
| 24 Haziran 2026 | +21,30 milyar ₺ |
| 23 Haziran 2026 | -5,29 milyar ₺ |
| 22 Haziran 2026 | +12,96 milyar ₺ |
| 19 Haziran 2026 | +27,68 milyar ₺ |
| 18 Haziran 2026 | +63,71 milyar ₺ |
| 17 Haziran 2026 | +6,07 milyar ₺ |
| 16 Haziran 2026 | +22,66 milyar ₺ |
| 15 Haziran 2026 | +892,4 milyon ₺ |
| 12 Haziran 2026 | +8,41 milyar ₺ |
| 11 Haziran 2026 | +12,91 milyar ₺ |
| 10 Haziran 2026 | +2,14 milyar ₺ |
| 9 Haziran 2026 | +31,38 milyar ₺ |
| 8 Haziran 2026 | -31,85 milyar ₺ |
| 5 Haziran 2026 | +243,7 milyon ₺ |
| 4 Haziran 2026 | +9,28 milyar ₺ |
| 3 Haziran 2026 | +58,68 milyar ₺ |
| 2 Haziran 2026 | -17,83 milyar ₺ |
| 1 Haziran 2026 | +12,82 milyar ₺ |
| 26 Mayıs 2026 | +32,97 milyar ₺ |
| 25 Mayıs 2026 | -191,99 milyar ₺ |
| 22 Mayıs 2026 | +10,03 milyar ₺ |
| 21 Mayıs 2026 | -17,74 milyar ₺ |
| 20 Mayıs 2026 | -2,14 milyar ₺ |
| 18 Mayıs 2026 | -14,20 milyar ₺ |
| 15 Mayıs 2026 | +12,16 milyar ₺ |
| 14 Mayıs 2026 | +4,95 milyar ₺ |
| 13 Mayıs 2026 | +15,57 milyar ₺ |
| 12 Mayıs 2026 | +17,77 milyar ₺ |
| 11 Mayıs 2026 | -4,75 milyar ₺ |
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.