Ana Sayfa › En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
Yatırımcı sayısına göre en popüler 50 fon ve son 1 aydaki yatırımcı değişimi.
En çok yatırımcısı olan fon VEI Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (2.724.349 yatırımcı).
Tür bazında:
Başlangıç/OKSBorsa Yatırım FonuBorçlanma AraçlarıBorçlanma Araçları Şemsiye FonuDeğişkenDeğişken Şemsiye FonuDiğerEndeksFon SepetiFon Sepeti FonuFon Sepeti Şemsiye FonuGelir Amaçlı FonHisse SenediHisse Senedi Şemsiye FonuKarmaKarma Şemsiye FonuKatkı FonuKatılımKatılım Şemsiye FonuKıymetli MadenlerKıymetli Madenler FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuPara Piyasası FonuPara Piyasası Şemsiye FonuSerbest Şemsiye FonuStandartSürdürülebilirlik Fonlarıİhtisaslaşmış Fon
| Kod | Fon | Tür | Yatırımcı | Δ 1 ay | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| VEI | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Katkı Fonu | 2.724.349 | -9.124 | 53,72 milyar ₺ |
| AET | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Diğer | 2.331.227 | +6.928 | 52,00 milyar ₺ |
| VGA | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler Fonu | 1.998.051 | +11.710 | 249,61 milyar ₺ |
| VGK | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 1.990.321 | +9.608 | 38,97 milyar ₺ |
| AEI | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Diğer | 1.983.679 | +10.546 | 54,04 milyar ₺ |
| VER | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Katkı Fonu | 1.952.912 | +17.268 | 15,41 milyar ₺ |
| GHI | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Diğer | 1.596.327 | +21.609 | 33,00 milyar ₺ |
| AMF | Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Diğer | 1.435.749 | +4.420 | 39,70 milyar ₺ |
| GEV | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Gelir Amaçlı Fon | 1.215.339 | +1.175 | 174,33 milyar ₺ |
| KEA | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Katkı Fonu | 1.138.059 | +12.439 | 10,61 milyar ₺ |
| HLL | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1.031.935 | -1.030 | 51,85 milyar ₺ |
| GCS | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Standart | 966.197 | +13.570 | 8,08 milyar ₺ |
| GHL | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Katkı Fonu | 883.055 | +9.948 | 11,55 milyar ₺ |
| GHA | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler Fonu | 839.710 | +18.118 | 118,80 milyar ₺ |
| BGL | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler | 795.623 | +1.653 | 68,88 milyar ₺ |
| AFH | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Standart | 794.869 | +5.959 | 8,07 milyar ₺ |
| AFP | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 749.494 | +10.517 | 7,00 milyar ₺ |
| GCK | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 747.221 | +10.935 | 5,65 milyar ₺ |
| AEA | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 721.024 | +1.216 | 92,42 milyar ₺ |
| AMZ | Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | Kıymetli Madenler Fonu | 716.668 | +942 | 142,84 milyar ₺ |
| KEF | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 708.511 | +8.792 | 33,17 milyar ₺ |
| VGZ | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Standart | 675.289 | +2.775 | 9,79 milyar ₺ |
| AAJ | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Standart | 663.469 | +4.053 | 5,39 milyar ₺ |
| AER | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Katkı Fonu | 573.034 | +14.657 | 2,45 milyar ₺ |
| AE1 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | 555.136 | +17.581 | 75,27 milyar ₺ |
| KOS | Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 548.308 | +4.819 | 4,13 milyar ₺ |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 502.587 | -2.097 | 75,61 milyar ₺ |
| ZHE | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | Değişken | 495.074 | -4.868 | 13,51 milyar ₺ |
| AEH | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | Hisse Senedi | 495.029 | +1.664 | 22,49 milyar ₺ |
| VEL | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | 460.791 | +23.732 | 43,81 milyar ₺ |
| AYJ | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 453.926 | +2.980 | 2,62 milyar ₺ |
| GEL | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | 429.046 | -42.140 | 112,40 milyar ₺ |
| VKE | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 412.553 | -6.795 | 4,27 milyar ₺ |
| VEK | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Standart | 412.169 | -2.134 | 7,81 milyar ₺ |
| GHT | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | Değişken | 398.834 | -1.770 | 11,12 milyar ₺ |
| KOA | Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Standart | 398.494 | +3.222 | 4,19 milyar ₺ |
| MHT | Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Diğer | 384.466 | +3.239 | 4,23 milyar ₺ |
| AH5 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | Hisse Senedi | 380.530 | -772 | 25,11 milyar ₺ |
| AZL | Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu | Para Piyasası Fonu | 376.956 | +377 | 98,53 milyar ₺ |
| FYY | Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 369.802 | +6.879 | 488,3 milyon ₺ |
| KTZ | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 360.949 | +2.493 | 2,29 milyar ₺ |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 359.694 | +5.777 | 94,76 milyar ₺ |
| GCV | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu | Başlangıç/OKS | 352.220 | -4.436 | 1,79 milyar ₺ |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 350.115 | +2.594 | 169,72 milyar ₺ |
| KEB | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 346.654 | +4.878 | 5,51 milyar ₺ |
| BNK | BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Diğer | 345.837 | -1.279 | 4,70 milyar ₺ |
| HPV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | 339.290 | -422 | 9,48 milyar ₺ |
| AVR | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | Değişken | 331.164 | +11.051 | 20,58 milyar ₺ |
| FYL | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu | Katılım | 324.388 | +3.377 | 413,6 milyon ₺ |
| VET | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | Borçlanma Araçları | 319.670 | -3.653 | 12,90 milyar ₺ |
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.