Diğer Fonları – Para Giriş Çıkışı
18 Eylül 2026 itibarıyla Diğer türündeki 17 fonun toplam büyüklüğü 203,64 milyar ₺, yatırımcı sayısı 8.801.247. Son 1 ayda net +106,3 milyon ₺ (+0,05%), yılbaşından beri +7,96 milyar ₺, son 1 yılda +13,00 milyar ₺. En çok para giren fon GHI (+134,0 milyon ₺), en çok para çıkan fon AEI (-30,2 milyon ₺).
Dönemlere göre toplam akış
| Dönem | Net akış | Dönem başı AUM | Akış oranı | Yatırımcı değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Son 1 gün | -123,0 milyon ₺ | 199,13 milyar ₺ | -0,06% | -4.199 |
| Son 1 hafta | -654,9 milyon ₺ | 208,35 milyar ₺ | -0,31% | -20.449 |
| Son 1 ay | +106,3 milyon ₺ | 202,13 milyar ₺ | +0,05% | +49.437 |
| Son 3 ay | -5,20 milyar ₺ | 204,74 milyar ₺ | -2,54% | +141.391 |
| Son 6 ay | -4,53 milyar ₺ | 188,20 milyar ₺ | -2,41% | +284.404 |
| Yılbaşından beri | +7,96 milyar ₺ | 163,72 milyar ₺ | +4,86% | +568.756 |
| Son 1 yıl | +13,00 milyar ₺ | 147,08 milyar ₺ | +8,84% | +783.810 |
En çok para giren fonlar (1 ay)
En çok para çıkan fonlar (1 ay)
Tüm fonlar (17)
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.