Ana Sayfa › Aylık Raporlar › Eylül 2026
Eylül 2026 Fon Para Giriş Çıkışları
Eylül 2026 TEFAS fonlarına toplam net -961,76 milyar ₺ çıkış oldu (-7,43%); toplam fon büyüklüğü 11,73 trilyon ₺. En güçlü tip Emeklilik Fonları (+16,51 milyar ₺), en zayıf tip Yatırım Fonları (-962,30 milyar ₺). En çok para giren fon HPC Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fo (+69,67 milyar ₺), en çok para çıkan fon PRY Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fo (-95,23 milyar ₺).
Fon tipine göre
| Fon tipi | Net akış | Toplam AUM | Akış oranı | Δ Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|
| Borsa Yatırım Fonları | -15,96 milyar ₺ | 410,06 milyar ₺ | -4,18% | +0 |
| Emeklilik Fonları | +16,51 milyar ₺ | 2,60 trilyon ₺ | +0,62% | +469.862 |
| Yatırım Fonları | -962,30 milyar ₺ | 8,71 trilyon ₺ | -9,72% | -37.065 |
Şemsiye türüne göre
| Tür | Net akış | Akış oranı |
|---|---|---|
| Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | +18,45 milyar ₺ | +8,97% |
| Katılım Şemsiye Fonu | +12,81 milyar ₺ | +2,92% |
| Para Piyasası Fonu | +9,63 milyar ₺ | +2,53% |
| Karma | +1,80 milyar ₺ | +3,74% |
| Katılım | +1,41 milyar ₺ | +0,52% |
| Diğer | +1,03 milyar ₺ | +0,50% |
| Hisse Senedi | +962,1 milyon ₺ | +0,48% |
| Fon Sepeti Fonu | +691,6 milyon ₺ | +0,97% |
| Borçlanma Araçları | +631,7 milyon ₺ | +0,46% |
| Kıymetli Madenler Fonu | +610,9 milyon ₺ | +0,09% |
| Katkı Fonu | +597,9 milyon ₺ | +0,63% |
| Standart | +560,8 milyon ₺ | +0,91% |
| Kıymetli Madenler | +524,7 milyon ₺ | +0,53% |
| Fon Sepeti | +158,2 milyon ₺ | +1,45% |
| İhtisaslaşmış Fon | -13,7 milyon ₺ | -0,15% |
| Sürdürülebilirlik Fonları | -36,2 milyon ₺ | -0,22% |
En çok para giren 20 fon
En çok para çıkan 20 fon
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.