PHE · Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon): Para Giriş Çıkışı, Fon Büyüklüğü ve Yatırımcı Sayısı
Yatırım Fonları · Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Pusula Portföy · Son veri: 18 Eylül 2026 · Fon artık aktif değil
Akış analizi
18 Eylül 2026 itibarıyla Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PHE) fonunun büyüklüğü 0 ₺, yatırımcı sayısı 46.328. Son 1 ayda fona net -23,37 milyar ₺ çıkış oldu; bu, dönem başı büyüklüğünün -61,98%'i.
Son 1 yılda net akış -7,62 milyar ₺, piyasa/değerleme etkisi +7,59 milyar ₺; fon büyüklüğü 28,9 milyon ₺ seviyesinden 0 ₺ seviyesine geldi. Bu dönemde 251 işlem gününün 158'inde net giriş yaşandı. En büyük günlük giriş 22 Haziran 2026 tarihinde +2,41 milyar ₺, en büyük çıkış 3 Ağustos 2026 tarihinde -6,25 milyar ₺. Yatırımcı sayısı son 1 yılda +45.902 değişti.
Son 1 yıl kümülatif net akış
Dönemlere göre para giriş çıkışı
| Dönem | Net akış | Dönem başı AUM | Akış oranı | Yatırımcı değişimi |
|---|---|---|---|---|
| Son 1 gün | +0 ₺ | 0 ₺ | - | -763 |
| Son 1 hafta | +92,8 milyon ₺ | 1,74 milyar ₺ | +5,33% | -8.580 |
| Son 1 ay | -23,37 milyar ₺ | 37,71 milyar ₺ | -61,98% | -80.701 |
| Son 3 ay | -49,17 milyar ₺ | 58,34 milyar ₺ | -84,28% | -68.767 |
| Son 6 ay | -22,57 milyar ₺ | 16,49 milyar ₺ | -136,85% | -452 |
| Son 1 yıl | -7,62 milyar ₺ | 28,9 milyon ₺ | -26391,44% | +45.902 |
| Yılbaşından beri | -7,65 milyar ₺ | 63,9 milyon ₺ | -11962,44% | +45.512 |
Aylık net akışlar
| Ay | Net akış |
|---|---|
| Eylül 2026 | -14,55 milyar ₺ |
| Ağustos 2026 | -37,00 milyar ₺ |
| Temmuz 2026 | -6,05 milyar ₺ |
| Haziran 2026 | +19,32 milyar ₺ |
| Mayıs 2026 | -597,3 milyon ₺ |
| Nisan 2026 | +14,06 milyar ₺ |
| Mart 2026 | +7,34 milyar ₺ |
| Şubat 2026 | +9,67 milyar ₺ |
| Ocak 2026 | +155,4 milyon ₺ |
| Aralık 2025 | +21,9 milyon ₺ |
| Kasım 2025 | +5,5 milyon ₺ |
| Ekim 2025 | +1,2 milyon ₺ |
Benzer büyüklükteki hisse senedi şemsiye fonu fonları
Pusula Portföy yönetimindeki diğer fonlar
Sık sorulanlar
PHE fonuna son 1 ayda ne kadar para girdi?
Son 1 ayda net -23,37 milyar ₺ (-61,98%).
Net akış nasıl hesaplanıyor?
Tedavüldeki pay sayısındaki günlük değişim × önceki günün birim pay fiyatı. Fiyat etkisi ayrıştırılır; yalnızca yatırımcı nakit hareketi ölçülür. Yöntem.
Son veri: 18 Eylül 2026 · Kaynak: TEFAS · Her iş günü otomatik güncellenir.